 
          
        
               時を超え、
その血で宿命を穿て
            
              人間と吸血鬼が共存している未来の世界
              
              突如現れた「渇望の月」の力により、
              吸血鬼は自我をもたないバケモノへと変貌し、
世界は滅びの一途を辿っていた。
              主人公は吸血鬼ハンターとして
世界の崩壊を止めるため、
              時間を越える力を持つ
吸血鬼の少女ルゥとともに
100年前の過去の世界に旅立つ。
              
              そこは、自らの身を犠牲にして世界を救い、
              「英雄」としてのちに語られることになる
吸血鬼たちが生きている時代。
              彼らとの出会いが、
世界を崩壊から救う鍵となるのか…。
              
              宿命を預けあうバディと
共に死地を探索した先に、
              強大な吸血鬼との死闘と
時間を越えた壮大な物語が待ち受ける
              「ドラマティック探索アクションRPG」
            
 
          
        - タイトル
- CODE VEIN Ⅱ
- ジャンル
- ドラマティック探索アクションRPG
- 希望小売価格
- 
                  【 PlayStation®5 / Xbox Series X|S 】
 通常版 : ¥8,100+税
 ※ダウンロード版 同価格
 【 STEAM® 】
 オープン価格
 限定版はコチラ
- プラットフォーム
- PlayStation®5 / Xbox Series X|S / 
 STEAM®
- CERO
- D
| PlayStation®5 | Xbox Series X|S | STEAM® | |
|---|---|---|---|
| 解像度 | 最大解像度 : 3840 × 2160 | 最大解像度 : 3840 × 2160 ※Xbox Series Sは 2560 × 1440 | 最大解像度 : 3840 × 2160 | 
| 4K対応 | 〇 | 〇 ※Xbox Series Sは2Kまで | 〇 | 
| フレームレート | 最大60fps | 最大60fps | STEAM®版はお客様のPCスペック環境によって、最大フレームレートが変動いたします。 | 
| プレイ人数 | 1人 | ||
| 必要ゲームデータ量 セーブデータ数 | 必要ゲームデータ量 : 約56GB + 追加データ セーブデータ数 : 12 | 必要ゲームデータ量 : 約69GB + 追加データ セーブデータ数 : 12 | 必要ゲームデータ量 : 約63GB + 追加データ セーブデータ数 : 12 | 
| 対応言語 (日本版) | 日本語、英語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、 ドイツ語、スペイン語(スペイン)、 スペイン語(ラテンアメリカ)、ロシア語、 ブラジルポルトガル語、アラビア語、 ポーランド語 | 日本語、英語、フランス語、イタリア語、 ドイツ語、スペイン語(スペイン)、 スペイン語(ラテンアメリカ)、ロシア語、 ブラジルポルトガル語、アラビア語、 ポーランド語 | 
| 対応音声 (日本版) | 日本語、英語 | ||
- Platform
| PlayStation®5 | Xbox Series X|S | STEAM® | アイテムのみ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッケージ版 | ダウンロード版 | パッケージ版 | ダウンロード版 | パッケージ版 | ダウンロード版 | パッケージ版 | ダウンロード版 | |||||||||||||
| 超特装版 | フィギュア付き 限定版 | 限定版 | 通常版 | Ultimate Edition | Deluxe Edition | 通常版 | - | Ultimate Edition | Deluxe Edition | 通常版 | - | Ultimate Edition | Deluxe Edition | 通常版 | - | - | <アイテムのみ> 超特装版 | <アイテムのみ> フィギュア付き 限定版 | <アイテムのみ> 限定版 | |
| 希望小売価格 (税抜) | ¥35,400+税 | ¥24,800+税 | ¥13,800+税 | ¥8,100+税 | ¥11,500+税 | ¥10,500+税 | ¥8,100+税 | - | ¥11,500+税 | ¥10,500+税 | ¥8,100+税 | - | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | - | - | ¥23,900+税 | ¥16,700+税 | ¥5,700+税 | 
| アーリーアクセス権 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 
| 先行販売 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| ゲーム本編 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 
| CODE VEIN Ⅱ アートブック 「Visual Material」 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 
| マルチスチールケース & ゲーム内楽曲入りUSB | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 
| アクリルスタンド | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 
| CODE VEIN Ⅱ ルゥ・マグメル 限定フィギュア | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 
| オリジナル キャラファインフォリオ | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 
| 拡張DLC 「Mask of Idris」 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 
| カスタム コーディネートセット | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 
| 「CODE VEIN」 キャラクター コスチュームセット | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 
| デジタルミニアートブック& サウンドトラック | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 
該当のプラットフォームには、
該当の販売形式はございません。



 
                     
                     
                    














 
                 
                 
                
 
                       
                       
                       
                      



